序号 | 姓名 | 考号 | 学校 | 性别 | 总分 | 录取 |
1 | 王亨通 | 140505020445 | 朝邑初中 | 男 | 357 | 朝中 |
2 | 周小康 | 140505020501 | 朝邑初中 | 男 | 329 | 朝中 |
3 | 雷朵依 | 140505020017 | 赵渡初中 | 女 | 324 | 朝中 |
4 | 赵星 | 140505020431 | 赵渡初中 | 女 | 313 | 朝中 |
5 | 王磊 | 140505020033 | 赵渡初中 | 男 | 293 | 朝中 |
6 | 马祺 | 140505020453 | 朝邑初中 | 男 | 289 | 朝中 |
7 | 郗婉婷 | 140505020395 | 赵渡初中 | 女 | 285 | 朝中 |
8 | 王晨 | 140505020339 | 安仁初中 | 女 | 283 | 朝中 |
9 | 刘静 | 140505020029 | 赵渡初中 | 女 | 272 | 朝中 |
10 | 张佳栋 | 140505020276 | 朝邑初中 | 男 | 271 | 朝中 |
11 | 李阳博 | 140505011724 | 冯村初中 | 男 | 261 | 朝中 |
12 | 雷鑫磊 | 140505011756 | 冯村初中 | 男 | 256 | 朝中 |
13 | 刘宇航 | 140505031403 | 婆合初中 | 男 | 250 | 朝中 |
14 | 张纯 | 140505041254 | 苏村初中 | 女 | 248 | 朝中 |
15 | 马梦宇 | 140505041386 | 苏村初中 | 男 | 247 | 朝中 |
16 | 杨康 | 140505020221 | 鲁安初中 | 男 | 246 | 朝中 |
17 | 李壮军 | 140505041234 | 苏村初中 | 男 | 246 | 朝中 |
18 | 周国宁 | 140505041374 | 苏村初中 | 男 | 245 | 朝中 |
19 | 戴荔鹏 | 140505030222 | 洛滨中学 | 男 | 243 | 朝中 |
20 | 马倪 | 140505041232 | 苏村初中 | 女 | 242 | 朝中 |
21 | 李世煜 | 140505041246 | 苏村初中 | 男 | 242 | 朝中 |
22 | 曹竹贤 | 140505041250 | 苏村初中 | 女 | 241 | 朝中 |
23 | 郭思明 | 140505020002 | 步昌初中 | 男 | 241 | 朝中 |
24 | 马芙 | 140505041336 | 苏村初中 | 女 | 240 | 朝中 |
25 | 许凯 | 140505020382 | 鲁安初中 | 男 | 239 | 朝中 |
26 | 李钰 | 140505041318 | 苏村初中 | 女 | 239 | 朝中 |
27 | 刘郁璎 | 140505041396 | 苏村初中 | 女 | 239 | 朝中 |
28 | 赵敏丽 | 140505041380 | 苏村初中 | 女 | 238 | 朝中 |
29 | 安彤 | 140505041342 | 苏村初中 | 女 | 238 | 朝中 |
30 | 董姝蓓 | 140505041224 | 苏村初中 | 女 | 238 | 朝中 |
31 | 吴雪 | 140505041314 | 苏村初中 | 女 | 236 | 朝中 |
32 | 吴瑞婷 | 140505041282 | 苏村初中 | 女 | 235 | 朝中 |
33 | 刘凯彦 | 140505020224 | 朝邑初中 | 女 | 234 | 朝中 |
34 | 石奇 | 140505041230 | 苏村初中 | 男 | 234 | 朝中 |
35 | 赵磊 | 140505020326 | 鲁安初中 | 男 | 233 | 朝中 |
36 | 刘瑞英 | 140505041228 | 苏村初中 | 女 | 233 | 朝中 |
37 | 冯佳亮 | 140505020278 | 平民初中 | 男 | 233 | 朝中 |
38 | 王登辉 | 140505011684 | 冯村初中 | 男 | 233 | 朝中 |
39 | 邹鹏 | 140505010154 | 西寨初中 | 男 | 232 | 朝中 |
40 | 袁晓博 | 140505011700 | 冯村初中 | 男 | 232 | 朝中 |
41 | 王小倩 | 140505041360 | 苏村初中 | 女 | 230 | 朝中 |
42 | 白文朋 | 140505041244 | 苏村初中 | 男 | 230 | 朝中 |
43 | 安敏超 | 140505041130 | 苏村初中 | 男 | 230 | 朝中 |
44 | 张婷婷 | 140505041266 | 苏村初中 | 女 | 229 | 朝中 |
45 | 李廷龙 | 140505020460 | 安仁初中 | 男 | 229 | 朝中 |
46 | 孔德源 | 140505030302 | 洛滨中学 | 男 | 228 | 朝中 |
47 | 张国威 | 140505041424 | 苏村初中 | 男 | 227 | 朝中 |
48 | 杜刚 | 140505020301 | 伯士初中 | 男 | 226 | 朝中 |
49 | 刘奇 | 140505020308 | 朝邑初中 | 男 | 226 | 朝中 |
50 | 李婉营 | 140505011652 | 冯村初中 | 女 | 226 | 朝中 |
51 | 聂卫校 | 140505040958 | 八鱼初中 | 男 | 226 | 朝中 |
52 | 杨健 | 140505020177 | 鲁安初中 | 男 | 224 | 朝中 |
53 | 张莎莎 | 140505041418 | 苏村初中 | 女 | 223 | 朝中 |
54 | 柴照 | 140505020409 | 朝邑初中 | 男 | 222 | 朝中 |
55 | 申春亮 | 140505041256 | 苏村初中 | 男 | 221 | 朝中 |
56 | 高垒 | 140505041126 | 苏村初中 | 男 | 220 | 朝中 |
57 | 安小沙 | 140505041416 | 苏村初中 | 女 | 220 | 朝中 |
58 | 李英 | 140505041338 | 苏村初中 | 女 | 220 | 朝中 |
59 | 何佳豪 | 140505041134 | 苏村初中 | 男 | 219 | 朝中 |
60 | 李卓 | 140505041182 | 苏村初中 | 女 | 218 | 朝中 |
61 | 王博 | 140505020437 | 朝邑初中 | 男 | 218 | 朝中 |
62 | 曹思甜 | 140505020185 | 鲁安初中 | 女 | 217 | 朝中 |
63 | 刘柯 | 140505041296 | 苏村初中 | 男 | 215 | 朝中 |
64 | 山圣杰 | 140505020149 | 鲁安初中 | 男 | 215 | 朝中 |
65 | 黄茜茜 | 140505020365 | 朝邑初中 | 女 | 215 | 朝中 |
66 | 刘欢欢 | 140505020028 | 鲁安初中 | 女 | 214 | 朝中 |
67 | 曹洪池 | 140505041170 | 苏村初中 | 男 | 213 | 朝中 |
68 | 马玉婷 | 140505041376 | 苏村初中 | 女 | 213 | 朝中 |
69 | 李凯凯 | 140505041136 | 苏村初中 | 男 | 213 | 朝中 |
70 | 刘硕 | 140505041166 | 苏村初中 | 男 | 213 | 朝中 |
71 | 王梦薇 | 140505040906 | 八鱼初中 | 女 | 212 | 朝中 |
72 | 王智 | 140505020193 | 鲁安初中 | 男 | 211 | 朝中 |
73 | 张荣刚 | 140505020209 | 鲁安初中 | 男 | 210 | 朝中 |
74 | 周海峰 | 140505020052 | 沙底初中 | 男 | 210 | 朝中 |
75 | 李建飞 | 140505041168 | 苏村初中 | 男 | 210 | 朝中 |
76 | 上官丹 | 140505020041 | 赵渡初中 | 女 | 210 | 朝中 |
77 | 姜悦 | 140505041398 | 苏村初中 | 女 | 209 | 朝中 |
78 | 李琳 | 140505041198 | 苏村初中 | 女 | 208 | 朝中 |
79 | 鱼梦博 | 140505041154 | 苏村初中 | 男 | 207 | 朝中 |
80 | 卢博文 | 140505020082 | 安仁初中 | 男 | 207 | 朝中 |
81 | 王重阳 | 140505040894 | 八鱼初中 | 男 | 206 | 朝中 |
82 | 张磊磊 | 140505040960 | 八鱼初中 | 男 | 205 | 朝中 |
83 | 马红遇 | 140505041222 | 苏村初中 | 女 | 205 | 朝中 |
84 | 冯科宇 | 140505020513 | 朝邑初中 | 男 | 204 | 朝中 |
85 | 张凯 | 140505020085 | 赵渡初中 | 男 | 202 | 朝中 |
86 | 张涛 | 140505030786 | 洛滨中学 | 男 | 201 | 朝中 |
87 | 张珊 | 140505041190 | 苏村初中 | 女 | 201 | 朝中 |
88 | 刘雨晨 | 140505020519 | 鲁安初中 | 女 | 199 | 朝中 |
89 | 王斌 | 140505020034 | 步昌初中 | 男 | 199 | 朝中 |
90 | 李超 | 140505020346 | 鲁安初中 | 男 | 198 | 朝中 |
91 | 刘莹 | 140505030136 | 童星学校 | 女 | 198 | 朝中 |
92 | 雷旭鑫 | 140505011690 | 冯村初中 | 女 | 197 | 朝中 |
93 | 宋东阳 | 140505030579 | 东七初中 | 男 | 197 | 朝中 |
94 | 王晶 | 140505010228 | 西寨初中 | 女 | 196 | 朝中 |
95 | 王心蕊 | 140505030477 | 东七初中 | 女 | 196 | 朝中 |
96 | 樊雅婷 | 140505041298 | 苏村初中 | 女 | 196 | 朝中 |
97 | 高振鹏 | 140505041290 | 苏村初中 | 男 | 195 | 朝中 |
98 | 杨澳睿 | 140505020359 | 安仁初中 | 男 | 194 | 朝中 |
99 | 苏飞 | 140505020510 | 伯士初中 | 男 | 194 | 朝中 |
100 | 刘田田 | 140505041412 | 苏村初中 | 女 | 194 | 朝中 |
101 | 张馨昱 | 140505020027 | 朝邑初中 | 女 | 193 | 朝中 |
102 | 刘浩 | 140505041322 | 苏村初中 | 男 | 193 | 朝中 |
103 | 王苗珍 | 140505020398 | 鲁安初中 | 女 | 192 | 朝中 |
104 | 李东升 | 140505041184 | 苏村初中 | 男 | 192 | 朝中 |
105 | 马哲 | 140505041158 | 苏村初中 | 男 | 192 | 朝中 |
106 | 卞旭蕊 | 140505020374 | 鲁安初中 | 女 | 191 | 朝中 |
107 | 郑李洁 | 140505041259 | 高明初中 | 女 | 191 | 朝中 |
108 | 刘永 | 140505020362 | 鲁安初中 | 男 | 190 | 朝中 |
109 | 王泽青 | 140505030058 | 迪村初中 | 女 | 190 | 朝中 |
110 | 鱼少杰 | 140505041354 | 苏村初中 | 男 | 190 | 朝中 |
111 | 张旭华 | 140505010208 | 西寨初中 | 女 | 190 | 朝中 |
112 | 王军杰 | 140505020106 | 安仁初中 | 男 | 190 | 朝中 |
113 | 李成龙 | 140505040053 | 洛滨中学 | 男 | 190 | 朝中 |
114 | 雷子威 | 140505041420 | 苏村初中 | 男 | 189 | 朝中 |
115 | 季世杰 | 140505041274 | 苏村初中 | 男 | 189 | 朝中 |
116 | 姚勇 | 140505020302 | 平民初中 | 男 | 189 | 朝中 |
117 | 刘运 | 140505020498 | 伯士初中 | 男 | 189 | 朝中 |
118 | 曹彦超 | 140505020350 | 鲁安初中 | 男 | 187 | 朝中 |
119 | 马成 | 140505041414 | 苏村初中 | 男 | 187 | 朝中 |
120 | 吕俊康 | 140505040272 | 埝桥初中 | 男 | 187 | 朝中 |
121 | 张国兴 | 140505020059 | 朝邑初中 | 男 | 187 | 朝中 |
122 | 张小庆 | 140505040881 | 洛滨中学 | 女 | 187 | 朝中 |
123 | 张星 | 140505020455 | 赵渡初中 | 男 | 186 | 朝中 |
124 | 雷林豪 | 140505041283 | 高明初中 | 男 | 186 | 朝中 |
125 | 侯志豪 | 140505020217 | 鲁安初中 | 男 | 186 | 朝中 |
126 | 程庆祥 | 140505010098 | 官池初中 | 男 | 185 | 朝中 |
127 | 刘辉强 | 140505041372 | 苏村初中 | 男 | 185 | 朝中 |
128 | 郭苗苗 | 140505020057 | 赵渡初中 | 女 | 185 | 朝中 |
129 | 刘梦瑶 | 140505020411 | 赵渡初中 | 女 | 185 | 朝中 |
130 | 曹凯 | 140505041288 | 苏村初中 | 男 | 185 | 朝中 |
131 | 白雪 | 140505030078 | 迪村初中 | 女 | 184 | 朝中 |
132 | 梁智琦 | 140505011085 | 城关中学 | 女 | 184 | 朝中 |
133 | 李豪 | 140505041118 | 苏村初中 | 男 | 183 | 朝中 |
134 | 李康 | 140505041408 | 苏村初中 | 男 | 183 | 朝中 |
135 | 黄家兴 | 140505020244 | 朝邑初中 | 男 | 183 | 朝中 |
136 | 乔宇衡 | 140505040966 | 八鱼初中 | 男 | 183 | 朝中 |
137 | 白繁荣 | 140505041251 | 高明初中 | 女 | 183 | 朝中 |
138 | 刘珍 | 140505020130 | 安仁初中 | 女 | 183 | 朝中 |
139 | 严宇彤 | 140505020168 | 朝邑初中 | 男 | 182 | 朝中 |
140 | 王岩 | 140505020421 | 朝邑初中 | 男 | 182 | 朝中 |
141 | 刘彩淑 | 140505020266 | 赵渡初中 | 女 | 182 | 朝中 |
142 | 王云 | 140505031635 | 韦林初中 | 男 | 182 | 朝中 |
143 | 吕瑞瑞 | 140505020286 | 平民初中 | 女 | 182 | 朝中 |
144 | 李倩 | 140505020507 | 鲁安初中 | 女 | 181 | 朝中 |
145 | 雷安明 | 140505010362 | 实验初中 | 男 | 181 | 朝中 |
146 | 张浩 | 140505020314 | 平民初中 | 男 | 180 | 朝中 |
147 | 安豪泽 | 140505041324 | 苏村初中 | 男 | 180 | 朝中 |
同州网(www.tz269.com) © 2011-2019 版权所有 All Rights Reserved.
地址:陕西省大荔县丰图大道(东环路)南段 电话:18091366983
Email:webmaster@tz269.com 技术支持:同州网络传媒
陕ICP备12004143号-1